価 格 | 15,080万円 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 居住中 |
引 渡 | 相談 |
築 年 | 2017年6月 |
間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 64.27㎡ / 691.79 sq.ft. |
駐車場 | 無し |
構 造 | 木造 地上3階 |
備 考 | ペット可 |
---|
土地面積 | 53.78㎡ / 578.88 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
接 道 | 北側 私道 西側 私道 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 300% |
所在地 | 東京都港区白金5丁目 |
---|---|
交 通 | 都営地下鉄三田線 : 白金高輪駅 徒歩9分 都営地下鉄三田線 : 白金台駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 : 広尾駅 徒歩12分 |
© 2024 PLAZA HOMES, LTD.