
価 格 | 7,999万円 |
---|---|
管理費 | 9,700円/月 |
修繕積立金 | 18,360円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 即 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 54.00㎡ / 581.25 sq.ft. |
所在階 | 2F |
向 き | 東 |
バルコニー面積 | 7.02㎡ / 75.56 sq.ft. |
駐車場 | 空無し(40,000円/月) |
備 考 | - |
---|
構 造 | 鉄筋コンクリート 地上8階 |
---|---|
総戸数 | 73戸 |
築 年 | 1983年3月 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
所在地 | 東京都港区白金4丁目 |
---|---|
交 通 | 東京メトロ南北線 : 白金高輪駅 徒歩7分 都営地下鉄三田線 : 白金高輪駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 : 白金台駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 : 広尾駅 徒歩15分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.