
価 格 | 17,900万円 |
---|---|
管理費 | 16,900円/月 |
修繕積立金 | 15,850円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 相談 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 70.46㎡ / 758.42 sq.ft. |
所在階 | 4F |
向 き | 北東 |
バルコニー面積 | 6.40㎡ / 68.88 sq.ft. |
駐車場 | 未確認(38,000円/月) |
備 考 | ペット可、フルリフォーム済み(2025年12月) |
---|
構 造 | 鉄筋コンクリート 地上4階 地下1階 |
---|---|
総戸数 | 26戸 |
築 年 | 2002年9月 |
---|---|
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目 |
---|---|
交 通 | 小田急小田原線 : 参宮橋駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 : 代々木公園駅 徒歩10分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.