
想定収入(年間) | - |
---|
想定利回り | - |
---|
価 格 | 13,790万円 |
---|---|
管理費 | 11,700円/月 |
修繕積立金 | 15,800円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 相談 |
間取り | 1LDK |
---|---|
専有面積 | 59.57㎡ / 641.20 sq.ft. |
所在階 | 5F |
向 き | 北 |
バルコニー面積 | 3.78㎡ / 40.68 sq.ft. |
駐車場 | 有り(40,000円/月) |
備 考 | ペット可、リフォーム済み(2023年10月) |
---|
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上12階 地下1階 |
---|---|
総戸数 | 40戸 |
築 年 | 2005年1月 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 |
---|---|
交 通 | JR山手線 : 恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 : 恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 : 広尾駅 徒歩13分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.