
価 格 | 12,999万円 |
---|---|
管理費 | 19,020円/月 |
修繕積立金 | 16,700円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 即 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 58.86㎡ / 633.56 sq.ft. |
所在階 | 5F |
向 き | 南西 |
バルコニー面積 | 8.16㎡ / 87.83 sq.ft. |
駐車場 | 有り(42,000円/月) |
備 考 | ペット可、リフォーム済み |
---|
構 造 | 鉄筋コンクリート 地上8階 |
---|---|
総戸数 | 36戸 |
築 年 | 2001年5月 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町 |
---|---|
交 通 | JR山手線 : 渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 : 代々木公園駅 徒歩8分 小田急小田原線 : 代々木八幡駅 徒歩11分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.