
| 価 格 | 33,480万円 |
|---|---|
| 管理費 | 40,800円/月 |
| 修繕積立金 | 17,300円/月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現 況 | 空室 |
| 引 渡 | 相談 |
| 間取り | 2LDK+納戸 |
|---|---|
| 専有面積 | 90.33㎡ / 972.30 sq.ft. |
| 所在階 | 3F |
| 向 き | 南 |
| バルコニー面積 | 6.40㎡ / 68.88 sq.ft. |
| 駐車場 | - |
| 備 考 | リフォーム済み ZEH水準省エネ住宅 |
|---|
| 構 造 | 鉄筋コンクリート 地上4階 地下1階 |
|---|---|
| 総戸数 | 21戸 |
| 築 年 | 2006年3月 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 東京都渋谷区鉢山町 |
|---|---|
| 交 通 | 東急東横線 : 代官山駅 徒歩8分 JR山手線 : 渋谷駅 徒歩12分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.