
価 格 | 8,499万円 |
---|---|
管理費 | 8,585円/月 |
修繕積立金 | 12,110円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 即 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 50.49㎡ / 543.46 sq.ft. |
所在階 | 7F |
向 き | 西 |
バルコニー面積 | 7.18㎡ / 77.28 sq.ft. |
駐車場 | 有り(35,000円/月) |
備 考 | リフォーム済み |
---|
構 造 | 鉄筋コンクリート 地上9階 |
---|---|
総戸数 | 146戸 |
築 年 | 1983年1月 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
所在地 | 東京都新宿区新小川町 |
---|---|
交 通 | JR中央本線 : 飯田橋駅 徒歩8分 都営地下鉄大江戸線 : 牛込神楽坂駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 : 神楽坂駅 徒歩8分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.