
価 格 | 39,800万円 |
---|---|
管理費 | 20,800円/月 |
修繕積立金 | 17,600円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 相談 |
間取り | 3LDK |
---|---|
専有面積 | 80.01㎡ / 861.22 sq.ft. |
所在階 | 13F |
向 き | 南西 |
バルコニー面積 | 15.15㎡ / 163.07 sq.ft. |
駐車場 | 空無し(60,000円/月) |
備 考 | ペット可 |
---|
構 造 | 鉄筋コンクリート 地上14階 地下1階 |
---|---|
総戸数 | 61戸 |
築 年 | 2023年5月 |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 |
---|---|
交 通 | 東京メトロ銀座線 : 表参道駅 徒歩9分 東急東横線 : 渋谷駅 徒歩8分 JR山手線 : 渋谷駅 徒歩9分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.