
価 格 | 10,490万円 |
---|---|
管理費 | 19,000円/月 |
修繕積立金 | 15,180円/月 |
土地権利 | 所有権 |
現 況 | 空室 |
引 渡 | 即 |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有面積 | 62.46㎡ / 672.31 sq.ft. |
所在階 | 4F |
向 き | 南西 |
バルコニー面積 | 7.17㎡ / 77.17 sq.ft. |
駐車場 | 有り(38,000円/月) |
備 考 | ペット可、フルリフォーム済み(2024年10月) |
---|
構 造 | 鉄筋コンクリート 地上11階 地下2階 |
---|---|
総戸数 | 70戸 |
築 年 | 2001年2月 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地 | 東京都文京区春日2丁目 |
---|---|
交 通 | 東京メトロ丸ノ内線 : 後楽園駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 : 後楽園駅 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線 : 春日駅 徒歩11分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.