
価 格 | 128,000万円 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
現況 | 居住中 |
土地面積 | 188.42㎡ / 2,028.13 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
容積率 | 300% |
引渡し | 相談 |
接 道 | 西側約11.00m 公道 |
---|---|
備 考 | 第一種住居地域 60%、300% |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 |
---|---|
交 通 | 東京メトロ千代田線 : 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩8分 JR山手線 : 原宿駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 : 外苑前駅 徒歩11分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.