
価 格 | 6,480万円 |
---|---|
土地権利 | - |
建ぺい率 | 60% |
現況 | 空室 |
土地面積 | 45.11㎡ / 485.56 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率 | 160% |
引渡し | 即 |
接 道 | 南側約2.70m 公道 |
---|---|
備 考 | 建築条件なし |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目 |
---|---|
交 通 | JR山手線 : 高田馬場駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 : 高田馬場駅 徒歩9分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.