
価 格 | 22,000万円 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
現況 | 更地 |
土地面積 | 52.56㎡ / 565.75 sq.ft. |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
引渡し | 即 |
接 道 | 北西側約3.90m 公道 |
---|---|
備 考 | 建築条件なし 境界確定済 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 |
---|---|
交 通 | 東京メトロ副都心線 : 明治神宮前〈原宿〉駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 : 表参道駅 徒歩9分 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.