ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth

マンション - 神楽坂、飯田橋(東京都新宿区)
空室・空き予定 91 物件
34.9 ~ 74.4㎡

3駅5路線利用可能で、都内各所にアクセスが良く、通勤・通学に大変便利な立地。落ち着いた街並みに相応しいスタイリッシュな外観の、全254邸の賃貸マンション。様々なライフスタイルに対応できる1Rから3LDKの間取りプラン。フィットネススタジオやワークラウンジ等の共用設備と各種室内設備が共に充実。

建物情報

住 所: 東京都新宿区東五軒町
最寄駅: 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分
東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩8分
JR中央線・総武線各駅停車 飯田橋駅 徒歩10分
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分
建物設備 オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、ワークラウンジ
構 造: 鉄筋コンクリート造 地上10階
築年月: 2025年6月
その他: -
所在階 専有面積 月額賃料+管理費(税抜) お問い合わせ 詳細
1F 34.92㎡ / 10.56坪 186,000 詳 細
3F 34.92㎡ / 10.56坪 189,000 詳 細
5F 34.92㎡ / 10.56坪 191,000 詳 細
7F 34.92㎡ / 10.56坪 193,000 詳 細
1F 36.90㎡ / 11.16坪 193,000 詳 細
1F 36.58㎡ / 11.06坪 193,000 詳 細
5F 36.90㎡ / 11.16坪 198,000 詳 細
7F 36.90㎡ / 11.16坪 200,000 詳 細
1F 38.45㎡ / 11.63坪 201,000 詳 細
1F 39.43㎡ / 11.92坪 202,000 詳 細
9F 36.58㎡ / 11.06坪 202,000 詳 細
9F 36.90㎡ / 11.16坪 202,000 詳 細
3F 39.43㎡ / 11.92坪 205,000 詳 細
1F 39.43㎡ / 11.92坪 206,000 詳 細
1F 39.43㎡ / 11.92坪 206,000 詳 細
5F 39.43㎡ / 11.92坪 207,000 詳 細
3F 39.43㎡ / 11.92坪 209,000 詳 細
7F 39.43㎡ / 11.92坪 209,000 詳 細
9F 39.43㎡ / 11.92坪 211,000 詳 細
9F 38.45㎡ / 11.63坪 211,000 詳 細
5F 39.43㎡ / 11.92坪 211,000 詳 細
7F 39.43㎡ / 11.92坪 213,000 詳 細
7F 39.43㎡ / 11.92坪 213,000 詳 細
7F 39.43㎡ / 11.92坪 213,000 詳 細
3F 40.37㎡ / 12.21坪 215,000 詳 細
9F 39.43㎡ / 11.92坪 215,000 詳 細
9F 39.43㎡ / 11.92坪 215,000 詳 細
9F 39.43㎡ / 11.92坪 215,000 詳 細
5F 40.37㎡ / 12.21坪 217,000 詳 細
7F 40.37㎡ / 12.21坪 218,000 詳 細
7F 40.37㎡ / 12.21坪 219,000 詳 細
1F 41.85㎡ / 12.65坪 220,000 詳 細
1F 41.85㎡ / 12.65坪 220,000 詳 細
1F 41.85㎡ / 12.65坪 220,000 詳 細
9F 40.37㎡ / 12.21坪 220,000 詳 細
3F 41.85㎡ / 12.65坪 221,000 詳 細
9F 40.37㎡ / 12.21坪 221,000 詳 細
3F 41.85㎡ / 12.65坪 223,000 詳 細
3F 41.85㎡ / 12.65坪 223,000 詳 細
5F 41.85㎡ / 12.65坪 223,000 詳 細
5F 41.85㎡ / 12.65坪 223,000 詳 細
7F 41.85㎡ / 12.65坪 225,000 詳 細
7F 41.85㎡ / 12.65坪 225,000 詳 細
9F 41.85㎡ / 12.65坪 227,000 詳 細
9F 41.85㎡ / 12.65坪 227,000 詳 細
7F 41.85㎡ / 12.65坪 227,000 詳 細
5F 47.08㎡ / 14.24坪 249,000 詳 細
2F 47.08㎡ / 14.24坪 255,000 詳 細
2F 47.08㎡ / 14.24坪 257,000 詳 細
2F 47.81㎡ / 14.46坪 257,000 詳 細
4F 47.08㎡ / 14.24坪 257,000 詳 細
4F 47.08㎡ / 14.24坪 259,000 詳 細
4F 47.81㎡ / 14.46坪 259,000 詳 細
6F 47.08㎡ / 14.24坪 259,000 詳 細
6F 47.81㎡ / 14.46坪 261,000 詳 細
8F 47.08㎡ / 14.24坪 261,000 詳 細
8F 47.08㎡ / 14.24坪 263,000 詳 細
8F 47.81㎡ / 14.46坪 263,000 詳 細
1F 58.11㎡ / 17.57坪 336,000 詳 細
2F 57.15㎡ / 17.28坪 338,000 詳 細
4F 57.15㎡ / 17.28坪 340,000 詳 細
1F 58.11㎡ / 17.57坪 341,000 詳 細
6F 57.15㎡ / 17.28坪 342,000 詳 細
2F 58.11㎡ / 17.57坪 343,000 詳 細
4F 58.31㎡ / 17.63坪 344,000 詳 細
8F 57.15㎡ / 17.28坪 344,000 詳 細
4F 58.11㎡ / 17.57坪 345,000 詳 細
9F 57.15㎡ / 17.28坪 345,000 詳 細
6F 58.31㎡ / 17.63坪 346,000 詳 細
6F 58.11㎡ / 17.57坪 347,000 詳 細
8F 58.31㎡ / 17.63坪 348,000 詳 細
8F 58.11㎡ / 17.57坪 349,000 詳 細
9F 58.31㎡ / 17.63坪 349,000 詳 細
9F 58.11㎡ / 17.57坪 350,000 詳 細
2F 62.04㎡ / 18.76坪 361,000 詳 細
7F 74.36㎡ / 22.49坪 362,000 詳 細
4F 62.04㎡ / 18.76坪 363,000 詳 細
4F 63.12㎡ / 19.09坪 365,000 詳 細
6F 62.04㎡ / 18.76坪 365,000 詳 細
6F 63.12㎡ / 19.09坪 367,000 詳 細
6F 61.42㎡ / 18.57坪 367,000 詳 細
8F 62.04㎡ / 18.76坪 367,000 詳 細
9F 62.04㎡ / 18.76坪 368,000 詳 細
8F 63.12㎡ / 19.09坪 369,000 詳 細
8F 61.42㎡ / 18.57坪 369,000 詳 細
9F 63.12㎡ / 19.09坪 370,000 詳 細
9F 61.42㎡ / 18.57坪 370,000 詳 細
4F 74.36㎡ / 22.49坪 416,000 詳 細
6F 74.36㎡ / 22.49坪 418,000 詳 細
6F 74.36㎡ / 22.49坪 420,000 詳 細
9F 74.36㎡ / 22.49坪 421,000 詳 細

物件所在地地図

お問い合わせお待ちしております


プラザホームズ(株)
不動産営業部 オフィス営業課

営業時間
月〜土: AM9:00-PM5:400

0120-20-6636Free Dial image