外苑前駅徒歩7分、表参道・西麻布・六本木が生活圏内となる恵まれた住宅地に建つ、総戸数50戸の賃貸マンション。周辺には、飲食店やコンビニ、スーパーが多数あり、暮らしやすい環境。シングルからファミリー層までお勧めの、1LDKから2LDKの間取り。宅配ボックスや浴室乾燥機等、各種設備も充実。
住 所: | 東京都港区南青山 |
---|---|
最寄駅: | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 |
建物設備 | オートロック、日勤管理人、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上11階 |
---|---|
築年月: | 2024年3月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 LDK+1 バス | 40.68 | 270,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 40.68 | 280,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 46.53 | 320,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 44.08 | 320,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 46.53 | 320,000 | 詳 細 | |
10F | 1 LDK+1 バス | 44.08 | 330,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 46.53 | 330,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 44.59 | 330,000 | 詳 細 | |
8F | 1 LDK+1 バス | 46.53 | 330,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 45.2 | 340,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 44.59 | 340,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 43.44 | 340,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 45.2 | 340,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 44.59 | 350,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 45.17 | 350,000 | 詳 細 | |
11F | 1 LDK+1 バス | 44.08 | 350,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 44.59 | 350,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 43.44 | 350,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 45.2 | 350,000 | 詳 細 | |
8F | 1 LDK+1 バス | 45.2 | 350,000 | 詳 細 | |
10F | 1 LDK+1 バス | 45.2 | 360,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 44.59 | 360,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 45.17 | 360,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 43.44 | 360,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 55.47 | 380,000 | 詳 細 | |
11F | 1 LDK+1 バス | 45.2 | 380,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 55.47 | 390,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 62.81 | 520,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 62.81 | 520,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 62.81 | 530,000 | 詳 細 | |
9F | 2 LDK+1 バス | 62.81 | 530,000 | 詳 細 | |
11F | 2 LDK+1 バス | 62.81 | 550,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 70.53 | 580,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 70.53 | 590,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 70.53 | 600,000 | 詳 細 |
© 2024 PLAZA HOMES, LTD.