
中野駅南口直結、通勤・通学や買い物に便利な好立地に建つ、総戸数396戸のタワーマンション。1K~4LDKの間取りがあり、様々なライフスタイル対応。車寄せ、ジム、宅配ボックス等の共用設備、各種室内設備共に高級マンションならではの充実した設備を完備。
住 所: | 東京都中野区中野 |
---|---|
最寄駅: | JR中央線・総武線各駅停車 中野駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 中野駅 徒歩2分 |
建物設備 | オートロック、宅配ボックス、ジム、ラウンジ、ペットの足洗い場有 |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 / 鉄骨造 地上37階/地下2階 |
---|---|
築年月: | 2024年2月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6F | 1 K+1 バス | 26.67 | 198,400 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 58.03 | 349,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 56.71 | 354,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 72.6 | 499,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 81.23 | 519,000 | 詳 細 | |
32F | 2 LDK+1 バス | 72.6 | 529,000 | 詳 細 | |
31F | 2 LDK+1 バス | 81.23 | 549,000 | 詳 細 | |
25F | 2 LDK+1 バス | 85.86 | 569,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 85.86 | 569,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 84.86 | 579,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 93.18 | 599,000 | 詳 細 | |
35F | 2 LDK+1 バス | 85.36 | 620,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 100.49 | 669,000 | 詳 細 | |
33F | 2 LDK+1 バス | 116.12 | 890,000 | 詳 細 | |
37F | 2 LDK+1 バス | 114.86 | 1,100,000 | 詳 細 | |
34F | 3 LDK+1.5 バス | 139.29 | 1,190,000 | 詳 細 | |
23F | 3 LDK+1.5 バス | 144.9 | 1,190,000 | 詳 細 | |
37F | 3 LDK+2.5 バス | 198.46 | 1,990,000 | 詳 細 |
掲載された部屋以外にも、空室や空室予定の部屋がある場合がございます。
こちらの物件にご興味がございましたら、お気軽にお電話、お問合せフォーム又はメールにてお問い合わせください。
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.