広尾駅、表参道駅より徒歩13分で六本木駅も徒歩圏内。南青山7丁目の六本木や表参道を生活圏にする好立地に建つ全39戸、14階建ての賃貸マンション。全室角部屋の1DKと2LDKの居室は浴室乾燥、無料インターネットなど設備が充実。
住 所: | 東京都港区南青山 |
---|---|
最寄駅: | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩13分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩13分 都営地下鉄大江戸線 六本木駅 徒歩15分 |
建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上14階 |
---|---|
築年月: | 2024年9月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 199,000 | 詳 細 | |
2F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 199,000 | 詳 細 | |
3F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 200,000 | 詳 細 | |
3F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 200,000 | 詳 細 | |
4F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 201,000 | 詳 細 | |
5F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 202,000 | 詳 細 | |
5F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 202,000 | 詳 細 | |
6F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 203,000 | 詳 細 | |
6F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 203,000 | 詳 細 | |
7F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 204,000 | 詳 細 | |
7F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 204,000 | 詳 細 | |
8F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 205,000 | 詳 細 | |
8F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 205,000 | 詳 細 | |
9F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 206,000 | 詳 細 | |
9F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 206,000 | 詳 細 | |
10F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 207,000 | 詳 細 | |
10F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 207,000 | 詳 細 | |
11F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 208,000 | 詳 細 | |
11F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 208,000 | 詳 細 | |
12F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 211,000 | 詳 細 | |
12F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 211,000 | 詳 細 | |
13F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 213,000 | 詳 細 | |
14F | 1 DK+1 バス | 30.36 | 216,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 410,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 412,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 414,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 417,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 418,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 420,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 431,000 | 詳 細 | |
11F | 2 LDK+1 バス | 60.15 | 432,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.