
5駅4路線利用可能、通勤・通学に便利。大通り裏手の静かなエリアに建つ、総戸数144戸の賃貸マンション。周辺には、スーパーやコンビ二、飲食店が多数あり、生活しやすい環境。シングルからファミリー層にお勧めの1LDK~2LDKの間取り。宅配ボックス、浴室乾燥機、無料のインターネット接続他、設備も充実。
住 所: | 東京都中央区東日本橋 |
---|---|
最寄駅: | 都営地下鉄新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩6分 都営地下鉄浅草線 東日本橋駅 徒歩4分 JR総武快速線 馬喰町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩9分 |
建物設備 | オートロック、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
---|---|
築年月: | 2024年12月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 LDK+1 バス | 39.22 | 223,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 38.23 | 228,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 237,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 39.38 | 233,000 | 詳 細 | |
4F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 239,000 | 詳 細 | |
5F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 244,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 39.38 | 239,000 | 詳 細 | |
7F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 248,000 | 詳 細 | |
8F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 249,000 | 詳 細 | |
9F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 250,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 39.38 | 249,000 | 詳 細 | |
10F | 2 DK+1 バス | 41.16 | 255,000 | 詳 細 | |
8F | 1 LDK+1 バス | 39.38 | 252,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 39.38 | 254,000 | 詳 細 | |
10F | 1 LDK+1 バス | 39.38 | 256,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 44.02 | 262,000 | 詳 細 | |
3F | 2 DK+1 バス | 45 | 262,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 44.02 | 263,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 44.02 | 264,000 | 詳 細 | |
5F | 2 DK+1 バス | 45 | 265,000 | 詳 細 | |
3F | 2 DK+1 バス | 43.18 | 265,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 44.02 | 266,000 | 詳 細 | |
6F | 2 DK+1 バス | 45 | 266,000 | 詳 細 | |
7F | 2 DK+1 バス | 45 | 267,000 | 詳 細 | |
8F | 2 DK+1 バス | 45 | 268,000 | 詳 細 | |
6F | 2 DK+1 バス | 43.18 | 268,000 | 詳 細 | |
9F | 2 DK+1 バス | 45 | 269,000 | 詳 細 | |
9F | 2 LDK+1 バス | 44.02 | 269,000 | 詳 細 | |
8F | 2 DK+1 バス | 43.18 | 271,000 | 詳 細 | |
10F | 2 DK+1 バス | 45 | 272,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 44 | 279,000 | 詳 細 | |
12F | 2 DK+1 バス | 43.18 | 290,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.