
港南エリアに建つ28階建て総戸数458戸の大規模賃貸マンション。新幹線を含む7路線利用可能な品川駅より徒歩11分で、羽田空港や成田空港へのアクセスも良好。ラウンジ、ワークスペース、フィットネスルームなどの共用施設や、コンシェルジェなどの共用サービスが充実。1LDKから4LDKまでの居室は全40タイプで浴室乾燥や床暖房などの室内設備が揃う。
住 所: | 東京都港区港南 |
---|---|
最寄駅: | JR山手線 品川駅 徒歩11分 京急本線 品川駅 徒歩11分 |
建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、コンシェルジュサービス、エレベーター、宅配ボックス、ジム、ラウンジ、パーティールーム |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上28階/地下1階 |
---|---|
築年月: | 2025年1月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 LDK+1 バス | 40.02 | 244,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 42.87 | 246,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 42.87 | 247,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 40.78 | 250,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 40.07 | 250,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 44.26 | 254,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 42.87 | 260,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 42.87 | 260,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 44.86 | 260,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 46.2 | 261,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 42.49 | 261,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 42.49 | 261,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 43.66 | 264,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 44.86 | 265,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 44.86 | 265,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 44.26 | 267,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 47.97 | 274,000 | 詳 細 | |
20F | 1 LDK+1 バス | 51.78 | 291,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 55 | 319,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 55 | 325,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 55.25 | 340,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 58.26 | 359,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 58.26 | 359,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 61.21 | 366,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 63.98 | 371,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 58.26 | 372,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 58.26 | 372,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 58.26 | 372,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 374,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 374,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 374,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 377,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 377,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 61.21 | 379,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 61.21 | 379,000 | 詳 細 | |
9F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 380,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 63.34 | 380,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 64.3 | 384,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 64.3 | 384,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 63.98 | 384,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 384,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 63.98 | 384,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 63.98 | 384,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 384,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 384,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 64.3 | 384,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 64.3 | 387,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 387,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 387,000 | 詳 細 | |
9F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 390,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 62.31 | 390,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 392,000 | 詳 細 | |
11F | 2 LDK+1 バス | 66.55 | 397,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 66.55 | 397,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 61.29 | 400,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 61.29 | 400,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 405,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 405,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 405,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 68.11 | 407,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 68.11 | 407,000 | 詳 細 | |
25F | 2 DK+1 バス | 61.21 | 410,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 66.55 | 410,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 66.55 | 410,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 67.74 | 410,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 67.74 | 410,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 68.11 | 410,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 66.55 | 410,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 67.74 | 410,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 63.46 | 420,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 68.11 | 420,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 68.11 | 420,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 68.28 | 422,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 68.28 | 422,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 68.28 | 422,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 429,000 | 詳 細 | |
25F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 432,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 66.58 | 432,000 | 詳 細 | |
12F | 3 LDK+1 バス | 72.15 | 447,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 73.52 | 437,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 66.15 | 439,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 62.79 | 441,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 66.15 | 442,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 73.52 | 450,000 | 詳 細 | |
14F | 3 LDK+1 バス | 75.33 | 460,000 | 詳 細 | |
14F | 2 LDK+1 バス | 73.52 | 450,000 | 詳 細 | |
15F | 2 LDK+1 バス | 73.52 | 450,000 | 詳 細 | |
15F | 3 LDK+1 バス | 75.33 | 460,000 | 詳 細 | |
13F | 3 LDK+1 バス | 75.33 | 460,000 | 詳 細 | |
14F | 3 LDK+1 バス | 72.15 | 467,000 | 詳 細 | |
15F | 3 LDK+1 バス | 72.15 | 467,000 | 詳 細 | |
11F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 468,000 | 詳 細 | |
12F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 468,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 65.61 | 459,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 65.61 | 459,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 65.61 | 462,000 | 詳 細 | |
25F | 2 LDK+1 バス | 65.61 | 462,000 | 詳 細 | |
13F | 3 LDK+1 バス | 75.81 | 477,000 | 詳 細 | |
13F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 488,000 | 詳 細 | |
15F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 488,000 | 詳 細 | |
14F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 488,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 70.89 | 480,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 70.89 | 480,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 72.88 | 485,000 | 詳 細 | |
25F | 2 LDK+1 バス | 72.88 | 485,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 71.74 | 490,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 71.74 | 490,000 | 詳 細 | |
25F | 3 LDK+1 バス | 75.16 | 502,000 | 詳 細 | |
24F | 3 LDK+1 バス | 75.16 | 502,000 | 詳 細 | |
26F | 2 LDK+1 バス | 65.53 | 500,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 76.4 | 509,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 76.4 | 512,000 | 詳 細 | |
25F | 2 LDK+1 バス | 76.4 | 512,000 | 詳 細 | |
23F | 2 LDK+1 バス | 78.94 | 519,000 | 詳 細 | |
22F | 2 LDK+1 バス | 78.94 | 519,000 | 詳 細 | |
24F | 2 LDK+1 バス | 78.94 | 522,000 | 詳 細 | |
25F | 2 LDK+1 バス | 78.94 | 522,000 | 詳 細 | |
25F | 3 LDK+1 バス | 75.68 | 546,000 | 詳 細 | |
24F | 3 LDK+1 バス | 75.68 | 546,000 | 詳 細 | |
22F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 549,000 | 詳 細 | |
24F | 3 LDK+1 バス | 79.36 | 578,000 | 詳 細 | |
27F | 2 LDK+1 バス | 65.53 | 570,000 | 詳 細 | |
28F | 2 LDK+1 バス | 65.53 | 620,000 | 詳 細 | |
24F | 3 LDK+1 バス | 88.54 | 630,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 78.82 | 750,000 | 詳 細 | |
26F | 4 LDK+1 バス | 118.21 | 900,000 | 詳 細 | |
26F | 4 LDK+1 バス | 121.59 | 900,000 | 詳 細 | |
27F | 3 LDK+1 バス | 116.02 | 980,000 | 詳 細 | |
26F | 3 LDK+1 バス | 120.36 | 1,000,000 | 詳 細 | |
27F | 4 LDK+1 バス | 118.21 | 1,030,000 | 詳 細 | |
27F | 4 LDK+1 バス | 121.59 | 1,030,000 | 詳 細 | |
27F | 3 LDK+1 バス | 116.7 | 1,030,000 | 詳 細 | |
27F | 3 LDK+1 バス | 121.39 | 1,030,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 116.02 | 1,050,000 | 詳 細 | |
28F | 4 LDK+1 バス | 121.59 | 1,100,000 | 詳 細 | |
28F | 4 LDK+1 バス | 118.21 | 1,100,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 121.39 | 1,100,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 116.7 | 1,100,000 | 詳 細 | |
27F | 3 LDK+1 バス | 120.36 | 1,150,000 | 詳 細 | |
27F | 3 LDK+1 バス | 115.68 | 1,200,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 120.36 | 1,250,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 116.39 | 1,300,000 | 詳 細 | |
28F | 3 LDK+1 バス | 115.68 | 1,300,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.