ロイヤルパークス品川

マンション - 品川(東京都港区)
空室・空き予定 123 物件
236,000 ~ 1,050,000円

港南エリアに建つ28階建て総戸数458戸の大規模賃貸マンション。新幹線を含む7路線利用可能な品川駅より徒歩11分で、羽田空港や成田空港へのアクセスも良好。ラウンジ、ワークスペース、フィットネスルームなどの共用施設や、コンシェルジェなどの共用サービスが充実。1LDKから4LDKまでの居室は全40タイプで浴室乾燥や床暖房などの室内設備が揃う。

ロイヤルパークス品川

建物情報

住 所: 東京都港区港南
最寄駅: JR山手線 品川駅 徒歩11分
京急本線 品川駅 徒歩11分
建物設備 オートロック、TVモニター付インターホン、コンシェルジュサービス、エレベーター、宅配ボックス、ジム、ラウンジ、パーティールーム
構 造: 鉄筋コンクリート造 地上28階/地下1階
築年月: 2025年1月
その他: -
所在階 間取り 専有面積 ㎡ 賃料 お問い合わせ 詳細
3F 1 LDK+1 バス 40.02 236,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 40.78 237,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 40.02 237,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 40.07 237,000 詳 細
5F 1 LDK+1 バス 40.02 237,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 40.78 238,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 41.62 238,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 40.07 238,000 詳 細
5F 1 LDK+1 バス 40.78 238,000 詳 細
5F 1 LDK+1 バス 40.07 238,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 42.87 246,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 42.87 247,000 詳 細
5F 1 LDK+1 バス 42.87 247,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 45.57 248,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 45.57 249,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 42.49 249,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 40.02 249,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 40.02 249,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 40.07 250,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 40.78 250,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 40.07 250,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 41.62 250,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 41.62 250,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 40.78 250,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 44.86 251,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 44.26 253,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 42.49 253,000 詳 細
4F 1 LDK+1 バス 46.2 254,000 詳 細
5F 1 LDK+1 バス 46.2 254,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 40.02 254,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 42.87 260,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 44.86 260,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 46.2 261,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 42.49 261,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 42.49 261,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 42.49 261,000 詳 細
3F 1 LDK+1 バス 48.92 262,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 44.26 262,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 45.57 262,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 43.66 264,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 44.86 265,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 44.86 265,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 42.49 266,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 46.2 266,000 詳 細
7F 1 LDK+1 バス 46.2 266,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 44.26 267,000 詳 細
2F 1 LDK+1 バス 48.92 272,000 詳 細
6F 1 LDK+1 バス 48.92 277,000 詳 細
10F 1 LDK+1 バス 51.78 282,000 詳 細
4F 2 LDK+1 バス 52.58 319,000 詳 細
5F 2 LDK+1 バス 52.58 319,000 詳 細
3F 2 LDK+1 バス 53.99 323,000 詳 細
5F 2 LDK+1 バス 53.99 324,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 55.25 340,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 55.25 340,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 55.25 340,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 58.26 359,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 58.26 359,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 58.26 359,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 61.21 366,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 61.21 366,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 63.98 371,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 63.98 371,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 63.98 371,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 61.29 380,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 66.58 392,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 66.58 392,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 66.58 392,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 67.74 397,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 67.74 397,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 66.55 397,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 66.55 397,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 67.74 397,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 66.55 397,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 63.46 399,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 68.11 407,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 68.11 407,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 68.11 407,000 詳 細
24F 2 LDK+1 バス 61.21 410,000 詳 細
25F 2 DK+1 バス 61.21 410,000 詳 細
24F 2 LDK+1 バス 63.46 420,000 詳 細
12F 3 LDK+1 バス 75.33 437,000 詳 細
10F 3 LDK+1 バス 75.33 437,000 詳 細
11F 3 LDK+1 バス 75.33 437,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 66.58 429,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 66.58 429,000 詳 細
10F 2 LDK+1 バス 73.52 437,000 詳 細
11F 3 LDK+1 バス 72.15 447,000 詳 細
11F 2 LDK+1 バス 73.52 437,000 詳 細
12F 3 LDK+1 バス 72.15 447,000 詳 細
12F 2 LDK+1 バス 73.52 437,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 66.15 439,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 66.15 439,000 詳 細
24F 2 LDK+1 バス 62.79 441,000 詳 細
25F 2 LDK+1 バス 62.79 441,000 詳 細
10F 3 LDK+1 バス 79.36 468,000 詳 細
11F 3 LDK+1 バス 79.36 468,000 詳 細
12F 3 LDK+1 バス 79.36 468,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 65.61 459,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 65.61 459,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 70.89 480,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 70.89 480,000 詳 細
22F 3 LDK+1 バス 75.16 499,000 詳 細
23F 3 LDK+1 バス 75.16 499,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 71.74 490,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 71.74 490,000 詳 細
26F 2 LDK+1 バス 65.53 500,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 76.4 509,000 詳 細
23F 3 LDK+1 バス 75.68 519,000 詳 細
22F 3 LDK+1 バス 75.68 519,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 76.4 509,000 詳 細
23F 2 LDK+1 バス 78.94 519,000 詳 細
22F 2 LDK+1 バス 78.94 519,000 詳 細
25F 3 LDK+1 バス 75.68 546,000 詳 細
24F 3 LDK+1 バス 75.68 546,000 詳 細
23F 3 LDK+1 バス 79.36 549,000 詳 細
22F 3 LDK+1 バス 79.36 549,000 詳 細
26F 3 LDK+1 バス 116.02 850,000 詳 細
26F 4 LDK+1 バス 118.21 900,000 詳 細
26F 4 LDK+1 バス 121.59 900,000 詳 細
26F 3 LDK+1 バス 121.39 900,000 詳 細
26F 3 LDK+1 バス 120.36 1,000,000 詳 細
26F 3 LDK+1 バス 116.39 1,050,000 詳 細

物件所在地地図

お問い合わせお待ちしております


プラザホームズ(株)
不動産営業部 賃貸住宅課

営業時間
月〜金: AM9:00-PM5:40

0120-49-8411Free Dial image