
日比谷線「東銀座駅」他、3駅3路線利用可能。都内各所へアクセス良好で、通勤・通学に便利。マンション周辺は、スーパーや飲食店が多数あり、生活しやすいエリア。総戸数27戸、1R~2LDKの間取りプランがあり、シングルからファミリー層までお勧め。無料のインターネット接続他、設備も充実。
住 所: | 東京都中央区銀座 |
---|---|
最寄駅: | 都営地下鉄大江戸線 築地市場駅 徒歩5分 JR山手線 新橋駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩8分 |
建物設備 | オートロック、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上11階 |
---|---|
築年月: | 2025年3月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4F | ワンルーム | 34.92 | 222,000 | 詳 細 | |
5F | ワンルーム | 34.92 | 225,000 | 詳 細 | |
6F | ワンルーム | 34.92 | 228,000 | 詳 細 | |
7F | ワンルーム | 34.92 | 231,000 | 詳 細 | |
8F | ワンルーム | 34.92 | 234,000 | 詳 細 | |
5F | ワンルーム | 37.23 | 236,000 | 詳 細 | |
6F | ワンルーム | 37.23 | 239,000 | 詳 細 | |
7F | ワンルーム | 37.23 | 242,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 58.26 | 385,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 58.26 | 388,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 58.26 | 391,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 58.26 | 394,000 | 詳 細 | |
8F | 1 LDK+1 バス | 58.26 | 397,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.