
住 所: | 東京都品川区東品川 |
---|---|
最寄駅: | りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール 天王洲アイル駅 徒歩9分 |
建物設備 | オートロック、日勤管理人、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上14階 |
---|---|
築年月: | 2025年3月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12F | 1 LDK+1 バス | 38.4 | 215,000 | 詳 細 | |
14F | 1 DK+1 バス | 36.89 | 220,000 | 詳 細 | |
3F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 239,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 244,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 248,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 249,000 | 詳 細 | |
6F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 246,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LD+1 バス | 45.57 | 246,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 252,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 252,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 253,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 256,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 256,000 | 詳 細 | |
8F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 251,000 | 詳 細 | |
8F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 251,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 257,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 258,000 | 詳 細 | |
10F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 253,000 | 詳 細 | |
10F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 253,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 258,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 259,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 259,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 260,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 260,000 | 詳 細 | |
12F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 255,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 260,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 262,000 | 詳 細 | |
12F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 257,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 262,000 | 詳 細 | |
13F | 2 LDK+1 バス | 45.57 | 264,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 265,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 265,000 | 詳 細 | |
14F | 2 DK+1 バス | 45.57 | 261,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 270,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 271,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 280,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 280,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 284,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 284,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 50.4 | 284,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 58.24 | 302,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 58.24 | 302,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 58.24 | 302,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 56.1 | 303,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 60.53 | 309,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 62 | 316,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 60.53 | 319,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 62 | 320,000 | 詳 細 | |
8F | 2 LDK+1 バス | 60.53 | 321,000 | 詳 細 | |
10F | 2 LDK+1 バス | 62 | 325,000 | 詳 細 | |
12F | 2 LDK+1 バス | 60.53 | 325,000 | 詳 細 | |
7F | 3 LDK+1 バス | 62.65 | 331,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.