
住 所: | 東京都文京区小石川 |
---|---|
最寄駅: | 都営地下鉄三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 |
建物設備 | オートロック、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
---|---|
築年月: | 2025年4月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 252,000 | 詳 細 | |
1F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 252,000 | 詳 細 | |
1F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 252,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 254,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 254,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 254,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 40.37 | 254,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 257,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 257,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 40.04 | 257,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 40.37 | 257,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 40.05 | 265,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 40.37 | 265,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 42.22 | 270,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 46.45 | 284,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 46.45 | 290,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.