
3駅5路線利用可能で、都内各所にアクセスが良く、通勤・通学に大変便利な立地。落ち着いた街並みに相応しいスタイリッシュな外観の、全254邸の賃貸マンション。様々なライフスタイルに対応できる1Rから3LDKの間取りプラン。フィットネススタジオやワークラウンジ等の共用設備と各種室内設備が共に充実。
住 所: | 東京都新宿区東五軒町 |
---|---|
最寄駅: | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩8分 JR中央線・総武線各駅停車 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 |
建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、ワークラウンジ |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
---|---|
築年月: | 2025年6月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 LDK+1 バス | 34.92 | 186,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 34.92 | 189,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 34.92 | 191,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 34.92 | 193,000 | 詳 細 | |
1F | ワンルーム | 36.9 | 193,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 36.58 | 193,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 34.92 | 195,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 37.37 | 196,000 | 詳 細 | |
3F | ワンルーム | 36.9 | 196,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 36.58 | 196,000 | 詳 細 | |
5F | ワンルーム | 36.9 | 198,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 36.58 | 198,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 37.37 | 199,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 36.58 | 200,000 | 詳 細 | |
7F | ワンルーム | 36.9 | 200,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 38.45 | 201,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 37.37 | 201,000 | 詳 細 | |
1F | ワンルーム | 39.43 | 202,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 36.58 | 202,000 | 詳 細 | |
9F | ワンルーム | 36.9 | 202,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 37.37 | 203,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 38.45 | 204,000 | 詳 細 | |
3F | ワンルーム | 39.43 | 205,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 37.37 | 205,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 206,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 38.45 | 206,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 206,000 | 詳 細 | |
5F | ワンルーム | 39.43 | 207,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 209,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 209,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 209,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 38.45 | 209,000 | 詳 細 | |
7F | ワンルーム | 39.43 | 209,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 211,000 | 詳 細 | |
9F | ワンルーム | 39.43 | 211,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 38.45 | 211,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 211,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 211,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 213,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 213,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 213,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 214,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 215,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 215,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 215,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 215,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 216,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 217,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 218,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 219,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 220,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 220,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 220,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 220,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 221,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 221,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 40.37 | 221,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 非公開 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 非公開 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 229,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+納戸+1 バス | 41.85 | 229,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 41.85 | 229,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 244,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 246,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 247,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 47.81 | 249,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 249,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 39.43 | 249,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 251,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 47.81 | 251,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 251,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 253,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 253,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 47.81 | 253,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 255,000 | 詳 細 | |
9F | 1 LDK+1 バス | 47.08 | 255,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 57.15 | 315,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 57.15 | 317,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 57.15 | 319,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 58.31 | 320,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 58.11 | 321,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 58.31 | 323,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 58.11 | 324,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 58.31 | 325,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 58.11 | 326,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 62.04 | 328,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 62.04 | 330,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 63.12 | 330,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 61.42 | 330,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 62.04 | 332,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 63.12 | 333,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 61.42 | 333,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 63.12 | 335,000 | 詳 細 | |
7F | 2 LDK+1 バス | 61.42 | 335,000 | 詳 細 | |
3F | 3 LDK+1 バス | 73.46 | 358,000 | 詳 細 | |
5F | 3 LDK+1 バス | 74.36 | 360,000 | 詳 細 | |
7F | 3 LDK+1 バス | 74.36 | 362,000 | 詳 細 | |
3F | 3 LDK+1 バス | 74.36 | 363,000 | 詳 細 | |
5F | 3 LDK+1 バス | 74.36 | 365,000 | 詳 細 | |
7F | 3 LDK+1 バス | 74.36 | 367,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.