
3駅5路線利用可能で、都内各所にアクセスが良く、通勤・通学に大変便利な立地。落ち着いた街並みに相応しいスタイリッシュな外観の、全254邸の賃貸マンション。様々なライフスタイルに対応できる1Rから3LDKの間取りプラン。フィットネススタジオやワークラウンジ等の共用設備と各種室内設備が共に充実。
住 所: | 東京都新宿区東五軒町 |
---|---|
最寄駅: | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩8分 JR中央線・総武線各駅停車 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 |
建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス、ワークラウンジ |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
---|---|
築年月: | 2025年6月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 34.92 | 186,000 | 詳 細 | ||
3F | 34.92 | 189,000 | 詳 細 | ||
5F | 34.92 | 191,000 | 詳 細 | ||
7F | 34.92 | 193,000 | 詳 細 | ||
1F | 36.9 | 193,000 | 詳 細 | ||
1F | 36.58 | 193,000 | 詳 細 | ||
5F | 36.9 | 198,000 | 詳 細 | ||
7F | 36.9 | 200,000 | 詳 細 | ||
1F | 38.45 | 201,000 | 詳 細 | ||
1F | 39.43 | 202,000 | 詳 細 | ||
9F | 36.58 | 202,000 | 詳 細 | ||
9F | 36.9 | 202,000 | 詳 細 | ||
3F | 39.43 | 205,000 | 詳 細 | ||
1F | 39.43 | 206,000 | 詳 細 | ||
1F | 39.43 | 206,000 | 詳 細 | ||
5F | 39.43 | 207,000 | 詳 細 | ||
7F | 39.43 | 209,000 | 詳 細 | ||
9F | 39.43 | 211,000 | 詳 細 | ||
9F | 38.45 | 211,000 | 詳 細 | ||
7F | 39.43 | 213,000 | 詳 細 | ||
7F | 39.43 | 213,000 | 詳 細 | ||
3F | 40.37 | 215,000 | 詳 細 | ||
9F | 39.43 | 215,000 | 詳 細 | ||
5F | 40.37 | 217,000 | 詳 細 | ||
7F | 40.37 | 218,000 | 詳 細 | ||
7F | 40.37 | 219,000 | 詳 細 | ||
1F | 41.85 | 220,000 | 詳 細 | ||
1F | 41.85 | 220,000 | 詳 細 | ||
1F | 41.85 | 220,000 | 詳 細 | ||
9F | 40.37 | 220,000 | 詳 細 | ||
3F | 41.85 | 221,000 | 詳 細 | ||
9F | 40.37 | 221,000 | 詳 細 | ||
3F | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | ||
5F | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | ||
5F | 41.85 | 223,000 | 詳 細 | ||
7F | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | ||
7F | 41.85 | 225,000 | 詳 細 | ||
9F | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | ||
9F | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | ||
7F | 41.85 | 227,000 | 詳 細 | ||
5F | 47.08 | 249,000 | 詳 細 | ||
2F | 47.81 | 257,000 | 詳 細 | ||
4F | 47.08 | 257,000 | 詳 細 | ||
4F | 47.08 | 259,000 | 詳 細 | ||
4F | 47.81 | 259,000 | 詳 細 | ||
6F | 47.08 | 259,000 | 詳 細 | ||
6F | 47.81 | 261,000 | 詳 細 | ||
8F | 47.08 | 261,000 | 詳 細 | ||
8F | 47.08 | 263,000 | 詳 細 | ||
8F | 47.81 | 263,000 | 詳 細 | ||
1F | 58.11 | 336,000 | 詳 細 | ||
2F | 57.15 | 338,000 | 詳 細 | ||
4F | 57.15 | 340,000 | 詳 細 | ||
6F | 57.15 | 342,000 | 詳 細 | ||
2F | 58.11 | 343,000 | 詳 細 | ||
4F | 58.31 | 344,000 | 詳 細 | ||
8F | 57.15 | 344,000 | 詳 細 | ||
4F | 58.11 | 345,000 | 詳 細 | ||
9F | 57.15 | 345,000 | 詳 細 | ||
6F | 58.31 | 346,000 | 詳 細 | ||
6F | 58.11 | 347,000 | 詳 細 | ||
8F | 58.11 | 349,000 | 詳 細 | ||
9F | 58.31 | 349,000 | 詳 細 | ||
9F | 58.11 | 350,000 | 詳 細 | ||
2F | 62.04 | 361,000 | 詳 細 | ||
4F | 62.04 | 363,000 | 詳 細 | ||
4F | 63.12 | 365,000 | 詳 細 | ||
6F | 62.04 | 365,000 | 詳 細 | ||
6F | 63.12 | 367,000 | 詳 細 | ||
6F | 61.42 | 367,000 | 詳 細 | ||
8F | 62.04 | 367,000 | 詳 細 | ||
9F | 62.04 | 368,000 | 詳 細 | ||
8F | 63.12 | 369,000 | 詳 細 | ||
8F | 61.42 | 369,000 | 詳 細 | ||
9F | 61.42 | 370,000 | 詳 細 | ||
4F | 74.36 | 416,000 | 詳 細 | ||
6F | 74.36 | 418,000 | 詳 細 | ||
9F | 74.36 | 421,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.