
ショッピング、グルメ、アートが楽しめる街として人気の高い、下北沢駅徒歩4分の好立地に建つ賃貸マンション。間取りは1DK、1LDK、2LDK。「全居室がバルコニーに面した住戸」など10種類のタイプがあり、様々なライフスタイルに対応。各種設備も充実。
住 所: | 東京都世田谷区代沢 |
---|---|
最寄駅: | 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩4分 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩4分 |
建物設備 | オートロック、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
---|---|
築年月: | 2025年6月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2F | 1 LDK+1 バス | 37.06 | 212,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 36.66 | 214,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 36.66 | 215,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 36.66 | 217,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 37.06 | 217,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 37.06 | 218,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 37.06 | 219,000 | 詳 細 | |
6F | 1 LDK+1 バス | 37.06 | 220,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 39.33 | 226,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 37.06 | 230,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 39.33 | 231,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 39.33 | 232,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 40.89 | 235,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 40.89 | 240,000 | 詳 細 | |
4F | 1 LDK+1 バス | 40.89 | 241,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 40.89 | 242,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 39.33 | 244,000 | 詳 細 | |
7F | 1 LDK+1 バス | 40.89 | 253,000 | 詳 細 | |
6F | 2 LDK+1 バス | 53.37 | 330,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 52.35 | 330,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 52.35 | 330,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 52.35 | 338,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.