
西武新宿駅より徒歩3分の他、大久保駅、新宿駅も利用可で通勤通学に便利。新宿エリアが日常生活圏なので、日常や週末の買い物や飲食が気軽に楽しめます。モダンで洗練された外観の5階建て総戸数67戸の賃貸マンション。1LDK-2LDKの居室は宅配ボックス、浴室乾燥など設備が充実。ペット飼育相談可。
住 所: | 東京都新宿区百人町 |
---|---|
最寄駅: | 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新大久保駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩10分 |
建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
---|---|
築年月: | 2025年10月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1F | 1 LDK+1 バス | 31.04 | 192,000 | 詳 細 | |
1F | 1 LDK+1 バス | 31.04 | 192,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 31.04 | 197,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 31.04 | 198,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 31.04 | 200,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 32.44 | 209,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 32.44 | 210,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 32.44 | 212,000 | 詳 細 | |
2F | 1 LDK+1 バス | 33.9 | 217,000 | 詳 細 | |
3F | 1 LDK+1 バス | 33.9 | 218,000 | 詳 細 | |
1F | 2 DK+1 バス | 35.22 | 219,000 | 詳 細 | |
5F | 1 LDK+1 バス | 33.9 | 220,000 | 詳 細 | |
3F | 2 DK+1 バス | 35.22 | 226,000 | 詳 細 | |
1F | 2 DK+1 バス | 37.32 | 234,000 | 詳 細 | |
1F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 234,000 | 詳 細 | |
1F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 235,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.9 | 242,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 239,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.32 | 239,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 239,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 240,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 240,000 | 詳 細 | |
3F | 2 DK+1 バス | 37.9 | 243,000 | 詳 細 | |
2F | 2 DK+1 バス | 37.9 | 242,000 | 詳 細 | |
4F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 242,000 | 詳 細 | |
4F | 2 DK+1 バス | 37.32 | 242,000 | 詳 細 | |
4F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 242,000 | 詳 細 | |
5F | 2 DK+1 バス | 37.9 | 245,000 | 詳 細 | |
4F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 243,000 | 詳 細 | |
4F | 2 DK+1 バス | 37.45 | 243,000 | 詳 細 | |
3F | 2 DK+1 バス | 37.9 | 243,000 | 詳 細 | |
5F | 2 DK+1 バス | 37.9 | 245,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 40.11 | 257,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 40.11 | 258,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 40.11 | 260,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 42.61 | 270,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 42.61 | 271,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 44.51 | 283,000 | 詳 細 | |
4F | 2 LDK+1 バス | 44.51 | 286,000 | 詳 細 | |
1F | 2 LDK+1 バス | 49.01 | 296,000 | 詳 細 | |
2F | 2 LDK+1 バス | 48.94 | 301,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 49.01 | 302,000 | 詳 細 | |
3F | 2 LDK+1 バス | 48.94 | 302,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 49.01 | 304,000 | 詳 細 | |
5F | 2 LDK+1 バス | 48.94 | 304,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.