
| 住 所: | 東京都新宿区左門町 |
|---|---|
| 最寄駅: | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分 JR中央線・総武線各駅停車 信濃町駅 徒歩7分 都営地下鉄新宿線 曙橋駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩15分 |
| 建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス |
| 構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上13階 |
|---|---|
| 築年月: | 2025年7月 |
| その他: | - |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 1 K+1 バス | 28.08 | 176,000 | 詳 細 | |
| 5F | 1 DK+1 バス | 27.91 | 178,000 | 詳 細 | |
| 5F | 1 DK+1 バス | 27.54 | 178,000 | 詳 細 | |
| 8F | ワンルーム | 29.48 | 180,000 | 詳 細 | |
| 9F | ワンルーム | 29.48 | 181,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 LDK+1 バス | 31.26 | 196,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 DK+1 バス | 31.86 | 197,000 | 詳 細 | |
| 1F | 1 LDK+1 バス | 31.26 | 197,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 LDK+1 バス | 31.86 | 197,000 | 詳 細 | |
| 3F | 1 K+1 バス | 33.24 | 198,000 | 詳 細 | |
| 1F | 1 LDK+1 バス | 31.86 | 198,000 | 詳 細 | |
| 4F | 1 K+1 バス | 33.24 | 199,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 LDK+1 バス | 34.34 | 200,000 | 詳 細 | |
| 2F | 2 K+1 バス | 33.9 | 200,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 LDK+1 バス | 35.78 | 201,000 | 詳 細 | |
| 7F | 1 DK+1 バス | 31.14 | 201,000 | 詳 細 | |
| 6F | 1 LDK+1 バス | 34.41 | 203,000 | 詳 細 | |
| 7F | 1 LDK+1 バス | 31.81 | 203,000 | 詳 細 | |
| 1F | 2 K+1 バス | 33.9 | 203,000 | 詳 細 | |
| 7F | 1 LDK+1 バス | 34.41 | 204,000 | 詳 細 | |
| 12F | 1 DK+1 バス | 31.14 | 206,000 | 詳 細 | |
| 11F | 1 LDK+1 バス | 31.19 | 207,000 | 詳 細 | |
| 2F | 2 K+1 バス | 37.08 | 222,000 | 詳 細 | |
| 3F | 2 K+1 バス | 36.99 | 222,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 LDK+1 バス | 37.37 | 223,000 | 詳 細 | |
| 5F | 1 LDK+1 バス | 39.03 | 245,000 | 詳 細 | |
| 5F | 1 LDK+1 バス | 41.39 | 267,000 | 詳 細 | |
| 2F | 1 LDK+1 バス | 43.53 | 269,000 | 詳 細 | |
| 6F | 1 LDK+1 バス | 43.34 | 277,000 | 詳 細 | |
| 7F | 1 LDK+1 バス | 44.12 | 282,000 | 詳 細 | |
| 10F | 1 LDK+1 バス | 44.97 | 288,000 | 詳 細 | |
| 12F | 1 LDK+1 バス | 43.34 | 289,000 | 詳 細 | |
| 5F | 1 LDK+1 バス | 45.84 | 290,000 | 詳 細 | |
| 2F | 2 LDK+1 バス | 51.4 | 335,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.