
| 住 所: | 東京都渋谷区猿楽町 |
|---|---|
| 最寄駅: | 東急東横線 代官山駅 徒歩3分 JR山手線 渋谷駅 徒歩13分 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩13分 JR湘南新宿ライン 渋谷駅 徒歩13分 JR埼京線 渋谷駅 徒歩13分 |
| 建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配ボックス |
| 構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上10階/地下1階 |
|---|---|
| 築年月: | 2025年1月 |
| その他: | - |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1 DK+1 バス | 30.25 | 229,000 | 詳 細 | |
| 6F | 1 DK+1 バス | 30.18 | 229,000 | 詳 細 | |
| 3F | 1 DK+1 バス | 30.18 | 229,000 | 詳 細 | |
| 3F | 1 DK+1 バス | 30.25 | 229,000 | 詳 細 | |
| 3F | 1 DK+1 バス | 31.22 | 233,000 | 詳 細 | |
| 4F | 1 DK+1 バス | 31.22 | 233,000 | 詳 細 | |
| 6F | 1 DK+1 バス | 31.22 | 235,000 | 詳 細 | |
| 3F | 1 LDK+1 バス | 33.2 | 251,000 | 詳 細 | |
| 4F | 1 LDK+1 バス | 33.2 | 251,000 | 詳 細 | |
| 5F | 1 LDK+1 バス | 33.2 | 252,000 | 詳 細 | |
| 6F | 1 LDK+1 バス | 33.2 | 253,000 | 詳 細 | |
| 4F | 2 LDK+1 バス | 50.19 | 381,000 | 詳 細 | |
| 7F | 2 LDK+1 バス | 60.75 | 461,000 | 詳 細 | |
| 8F | 2 LDK+1 バス | 60.75 | 464,000 | 詳 細 | |
| 9F | 2 LDK+1 バス | 60.75 | 467,000 | 詳 細 | |
| 9F | 2 LDK+1 バス | 61.36 | 469,000 | 詳 細 | |
| 10F | 2 LDK+1 バス | 60.75 | 472,000 | 詳 細 | |
| 10F | 2 LDK+1 バス | 61.36 | 474,000 | 詳 細 | |
| - | 2 LDK+1 バス | 61.36 | 474,000 | 詳 細 | |
| 9F | 2 LDK+1 バス | 66.15 | 495,000 | 詳 細 |
© 2025 PLAZA HOMES, LTD.