ウォーターフロント、芝浦のタワーマンション。開放的な運河沿い。サービス、設備充実。洗練された室内デザインが魅力。
住 所: | 東京都港区芝浦 |
---|---|
最寄駅: | JR山手線 田町駅 徒歩8分 都営地下鉄三田線 三田駅 徒歩9分 都営地下鉄浅草線 三田駅 徒歩9分 |
建物設備 | オートロック、TVモニター付インターホン、コンシェルジュサービス、宅配ボックス |
構 造: | 鉄筋コンクリート造 地上29階/地下1階 |
---|---|
築年月: | 2005年8月 |
その他: | - |
所在階 | 間取り | 専有面積 ㎡ | 賃料 | お問い合わせ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
アーバンウィング-4F | 1 LDK+1 バス | 52.71 | 250,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-7F | 1 LDK+1 バス | 52.71 | 258,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-18F | 1 LDK+1 バス | 52.43 | 263,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-14F | 1 LDK+1 バス | 52.43 | 263,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-19F | 1 LDK+1 バス | 52.71 | 265,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-21F | 1 LDK+1 バス | 52.43 | 270,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-9F | 2 LDK+1 バス | 64.34 | 320,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-8F | 2 LDK+1 バス | 68.21 | 330,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-8F | 2 LDK+1 バス | 71.54 | 340,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-19F | 2 LDK+1 バス | 66.12 | 340,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-10F | 2 LDK+1 バス | 71.64 | 345,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-17F | 2 LDK+1 バス | 68.21 | 350,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-18F | 2 LDK+1 バス | 71.64 | 357,000 | 詳 細 | |
アーバンウィング-28F | 3 LDK+1 バス | 86.65 | 460,000 | 詳 細 |
© 2024 PLAZA HOMES, LTD.