東京23区の家賃相場 間取りタイプ別 (2025年)

2025年11月6日現在の、東京23区の家賃相場をご案内します。
東京は、日本で最も賃貸物件の家賃が高い地域として知られていますが、23区全てが東京以外の地域より高いわけではなく、区によってかなり差があります。以下の表は一般的な間取り住居の家賃相場を表したものになります。
→ エキスパット向け物件の賃料相場については、こちらをご参照ください。
東京23区内の賃貸物件の家賃相場は上昇傾向にあります。その要因として考えられるのは、コロナ禍の終息に伴い都心回帰が進んだことや、マンション等の売買価格上昇により、経済的に比較的余裕のある購入希望者層が購入を断念して賃貸物件を選択するようになったこと、物価高により様々な物の値段が上がり、物件の維持・管理費が上昇していること、不動産投資用物件として人気が高くなっていること等が考えられます。

| 1R | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13万円 | 22.12万円 | 32.72万円 | 55.99万円 | 134.96万円 |
| 中央区 | 13.13万円 | 20.81万円 | 27.38万円 | 35.22万円 | 42.91万円 |
| 港区 | 13.03万円 | 26.75万円 | 41.28万円 | 51.56万円 | 118.66万円 |
| 新宿区 | 9.64万円 | 17.52万円 | 24.01万円 | 30.72万円 | 57.37万円 |
| 文京区 | 9.31万円 | 16.89万円 | 22.26万円 | 29.9万円 | 54.24万円 |
| 台東区 | 11.12万円 | 17.55万円 | 21.2万円 | 27.8万円 | 40.08万円 |
| 墨田区 | 10.31万円 | 16.07万円 | 19.62万円 | 25.06万円 | 32.64万円 |
| 江東区 | 10.25万円 | 15.3万円 | 20.48万円 | 24.97万円 | 29.96万円 |
| 品川区 | 9.16万円 | 16.23万円 | 21.43万円 | 28.47万円 | 44.21万円 |
| 目黒区 | 9.44万円 | 17.38万円 | 24.46万円 | 31.97万円 | 48.38万円 |
| 大田区 | 7.38万円 | 12.81万円 | 16.6万円 | 21.58万円 | 30.01万円 |
| 世田谷区 | 7.42万円 | 13.77万円 | 18.85万円 | 24.55万円 | 33.95万円 |
| 渋谷区 | 10.82万円 | 19.92万円 | 30.59万円 | 42.55万円 | 64.35万円 |
| 中野区 | 7.09万円 | 13.51万円 | 17.57万円 | 22.32万円 | 33.22万円 |
| 杉並区 | 6.66万円 | 12.53万円 | 16.78万円 | 21.77万円 | 27.6万円 |
| 豊島区 | 7.63万円 | 13.79万円 | 18.39万円 | 24.34万円 | 33.64万円 |
| 北区 | 7.04万円 | 12.83万円 | 16.57万円 | 20.42万円 | 28.17万円 |
| 荒川区 | 8.04万円 | 13.6万円 | 16.57万円 | 21.23万円 | 30.59万円 |
| 板橋区 | 6.71万円 | 11.46万円 | 14.77万円 | 17.84万円 | 23.1万円 |
| 練馬区 | 6.38万円 | 10.98万円 | 14.09万円 | 17.17万円 | 22.49万円 |
| 足立区 | 6.5万円 | 10.42万円 | 13.09万円 | 15.63万円 | 19.61万円 |
| 葛飾区 | 6.24万円 | 10.34万円 | 13.39万円 | 15.01万円 | 19.57万円 |
| 江戸川区 | 5.77万円 | 10.05万円 | 12.64万円 | 15.45万円 | 21.09万円 |
出典:アットホーム株式会社
東京の住宅賃料相場の傾向
都心3区と呼ばれる千代田区・中央区・港区と再開発が続いている渋谷区は、オフィス・商業エリア・住居として非常にニーズが高く、賃料が高いエリアとなっています。2LDKの間取りで見てみると、一番高い港区と一番安い江戸川区では28.64万円も違い、その差は約3.3倍にもなります。
区によって平均賃料が異なりますが、同じ区内であっても「駅からの近さや築年数」、「最寄りの駅が複数路線が乗り入れている駅か」、「急行が停車する駅なのか」等によって賃料が変わってきます。また都心3区以外でも、豪奢な住居が立ち並ぶ高級住宅街と呼ばれる下記のエリアも賃料が高い傾向があります。
大田区田園調布、世田谷区成城、目黒区青葉台、品川区池田山、品川区島津山

- 東京都心の外国人賃貸、高級賃貸
- 外国人向マンション、最新のハイグレード物件、ヴィンテージマンション、一戸建物件。東京都心から郊外まで幅広く対応。

- 東京都心の不動産購入
- マンション、一戸建、外国人向住宅、収益、事業用物件、まで豊富な物件セレクション。英語・中国語でも物件情報を発信。




